

| 最大电流 A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dwire Range | B | E | t | фD | H | Color | ||
| AWG/MCM | mm2 | 10 | |||||||
| RM110(5) | 22-16 | 0.25-1.65 | 2.8 | 18.5 | 0.5 | 3.5 | 9.7 | Red | |
| RM110(8) | 2.8 | 18.5 | 0.8 | ||||||
| RM187(5) | 4.8 | 19 | 0.5 | ||||||
| RM187(8) | 4.8 | 19 | 0.8 | ||||||
| RM250 | 6.3 | 20.5 | 0.8 | 15 | |||||
| BM110(5) | 16-14 | 1.04-2.63 | 2.8 | 18.5 | 0.5 | 4 | 9.7 | Blue | |
| BM110(8) | 2.8 | 18.5 | 0.8 | ||||||
| BM187(5) | 4.8 | 19 | 0.5 | ||||||
| BM187(8) | 4.8 | 19 | 0.8 | ||||||
| BM250 | 6.3 | 20.5 | 0.8 | 24 | |||||
| YM250 | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.3 | 24.5 | 0.8 | 5.4 | 13.7 | Yellow | |
