

| Type | Dwire Range | Fф | L | фD | H | Color | 最大电流 A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG/MCM | mm2 | |||||||
| PTV1.25 | 22-16 | 0.25-1.65 | 2 | 22.7 | 4 | 10.7 | Red | 19 |
| PTV1.25-7 | 17.7 | |||||||
| PTV1.25-9 | 19.7 | |||||||
| PTV1.25-10 | 20.7 | |||||||
| PTV1.25-17 | 27.7 | |||||||
| PTV2 | 16-14 | 1.04-2.63 | 2 | 22.7 | 45 | 10.7 | Blue | 27 |
| PTV2-7 | 17.7 | |||||||
| PTV2-9 | 19.7 | |||||||
| PTV2-10 | 20.7 | |||||||
| PTV2-17 | 27.7 | |||||||
| PTV5.5 | 14-10 | 2.63-6.64 | 2.7 | 27.2 | 6.3 | 13.7 | Yellow | 48 |
