

| Type | Dwire Range | Fф | L | фD | E | 最大电流 A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AWG/MCM | mm2 | ||||||
| PTN1.25 | 22-16 | 0.25-1.65 | 2 | 16.3 | 3.4 | 4.5 | 19 |
| PTN1.25-7 | 11.5 | ||||||
| PTN1.25-9 | 13.5 | ||||||
| PTN1.25-10 | 14.5 | ||||||
| PTN1.25-17 | 21.5 | ||||||
| PTN2 | 16-14 | 1.04--2.63 | 2 | 16.6 | 4 | 4.8 | 27 |
| PTN2-7 | 11.8 | ||||||
| PTN2-9 | 13.8 | ||||||
| PTN2-10 | 14.8 | ||||||
| PTN2-17 | 21.8 | ||||||
| PTN5.5 | 12-10 | 2.63-6.64 | 2.7 | 20.3 | 5.6 | 6.8 | 48 |
