

| H | 最大电流 A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dwire Range | B | W | L | фd | фD | G | |||
| AWG/MCM | mm2 | 10 | 10 | |||||||
| RF187(5)F | 22-16 | 0.25-1.65 | 5 | 7.8 | 21.5 | 1.8 | 3.7 | 6.4 | ||
| RF187(8)F | ||||||||||
| RF250F | 6.8 | 9.6 | 23.5 | 10 | 15 | |||||
| BF187(5)F | 16-14 | 1.04-2.63 | 5 | 7.8 | 21.5 | 2.3 | 4.3 | 6.4 | ||
| BF187(8)F | ||||||||||
| BF250F | 6.8 | 9.6 | 23.5 | 11 | 24 | |||||
| YF250F | 12-10 | 2.63-6.64 | 6.8 | 9.6 | 24 | 3.5 | 5.4 | 6.4 | ||
